BWE.BWED XW.XWD型( 双级 )外形及安装尺寸
返回 BWE.BWED XW.XWD型( 双级 )外形及安装尺寸 产品页
机号 |
外形尺寸 |
安装尺寸 |
轴端尺寸 |
重量 | |||||||||||||||||||||||
M |
W |
Z |
I |
X |
J |
H |
E |
F |
P |
Q |
R |
S |
T |
N |
G |
B |
C |
D |
L |
b |
c |
d |
y |
BWE |
BWED (约) | ||
BWE |
BWED | ||||||||||||||||||||||||||
BWE.BWED120-195号 | |||||||||||||||||||||||||||
B120 | 200 | 320 | 368 | 319 | 306 | 240 | 附表 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 68 | 5 | 17 | 15 | 22 | 6.5 | BW 重 量 + 电 动 机 重 量 | |
130 | 250 | 390 | 417 | 368 | 356 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 5 | 17 | 15 | 22 | 82 | |||
131 | 250 | 390 | 443 | 373 | 356 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |||
141 | 380 | 400 | 505 | 435 | 425 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 100 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 140 | |||
142 | 380 | 400 | 534 | 459 | 425 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 100 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 155 | |||
152 | 440 | 470 | 635 | 535 | 504 | 400 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | 65 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 240 | ||
153 | 440 | 470 | 643 | 547 | 504 | 400 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | 100 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 8 | 33 | 30 | 55 | 260 | ||
163 | 520 | 560 | 741 | 645 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | 150 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 8 | 33 | 30 | 55 | 460 | ||
174 | 600 | 590 | 863 | 754 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 10 | 38 | 35 | 62 | 680 | |||
185 | 810 | 880 | 1113 | 983 | 880 | 780 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 1320 | |||
195 | 1040 | 1160 | 1502 | 1350 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 640 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | ||||
XW.XWD42-128号 | |||||||||||||||||||||||||||
X42 | 195 | 330 | 372 | 319 | 315 | 240 | 附表 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | M8 | 65 | 4 | 16 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 | XW 重 量 + 电 动 机 重 量 | |
53 | 260 | 420 | 479 | 409 | 356 | 300 | 160 | 206 | 25 | 150 | 370 | M12 | 75 | 4 | 16 | 16 | 59 | 55 | 91 | 6 | 20.6 | 18 | 35 | 110 | |||
63 | 335 | 430 | 524 | 454 | 425 | 340 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 89 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 150 | |||
64 | 335 | 430 | 552 | 478 | 425 | 340 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 89 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 160 | |||
74 | 380 | 470 | 541 | 465 | 425 | 340 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | M16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 109 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 196 | |||
84 | 440 | 530 | 648 | 574 | 514 | 400 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | M16 | 120 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 260 | |||
85 | 440 | 530 | 648 | 574 | 514 | 400 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | M16 | 120 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 8 | 33 | 30 | 55 | 290 | |||
95 | 560 | 620 | 784 | 688 | 614 | 500 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | M20 | 120 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 8 | 33 | 30 | 55 | 470 | |||
106 | 600 | 690 | 863 | 745 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 10 | 38 | 35 | 62 | 680 | |||
117 | 810 | 880 | 1108 | 983 | 880 | 760 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 |
137 |
130 | 202 | 12 | 43 | 40 | 65 | 1320 | |||
128 | 1040 | 1160 | 1502 | 1350 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48.5 | 45 | 70 |
Copyright © 2007 - 2019 All Rights Reserved 安徽官网传动 www.drmillerdmd.com